Workout #3
| Minute | Speed | Incline |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 6 | 0 |
| 5 - 6 | 4 | 5 |
| 6 - 7 | 6.5 | 5 |
| 7 - 8 | 4 | 6 |
| 8 -9 | 6.3 | 6 |
| 9 - 10 | 4 | 7 |
| 10 - 11 | 6.1 | 7 |
| 11 - 12 | 4 | 8 |
| 12 - 13 | 6 | 8 |
| 13 - 14 | 4 | 9 |
| 14 - 15 | 6 | 9 |
| 15 - 16 | 4 | 10 |
| 16 - 17 | 6 | 10 |
| 17 - 18 | 4 | 11 |
| 18 - 19 | 6 | 11 |
| 19 - 20 | 4 | 12 |
| 20 - 21 | 6 | 12 |
| 21 - 22 | 4 | 13 |
| 22 - 23 | 5 | 13 |
| 23 - 24 | 3 | 14 |
| 24 - 25 | 5 | 14 |
| 25 - 27 | 5 | 15 |
| 27 - 28 | 4 | 10 |
| 28 - 30 | 6 | 10 |
Workout #6
| Minute | Speed | Incline |
|---|---|---|
| 0 - 3 | 4 | 8 |
| 3 - 5 | 7 | 2 |
| 5 - 6 | 9 | 4 |
| 6 - 7 | 4 | 1 |
| 7 - 8 | 10 | 1 |
| 8 - 10 | 4 | 1 |
| 10 - 11 | 3.5 | 5 |
| 11 - 12 | 6.5 | 5 |
| 12 - 13 | 3.5 | 6 |
| 13 - 14 | 6.5 | 6 |
| 14 - 15 | 3.5 | 7 |
| 15 - 16 | 6.1 | 7 |
| 16 - 17 | 3.5 | 8 |
| 17 - 18 | 5.9 | 8 |
| 18 - 19 | 3.5 | 9 |
| 19 - 20 | 5.7 | 9 |
| 20 - 21 | 3 | 10 |
| 21 - 22 | 5.5 | 10 |
| 22 - 23 | 3 | 11 |
| 23 - 24 | 5.3 | 11 |
| 24 - 25 | 3 | 12 |
| 25 - 26 | 5.1 | 12 |
| 26 - 27 | 3 | 13 |
| 27 - 28 | 4.9 | 13 |
| 28 - 30 | 4 | 8 |
Workout #11
| Minute | Speed | Incline |
|---|---|---|
| 0 - 3 | 4 | 8 |
| 3 - 4 | 4 | 6 |
| 4 - 5 | 5 | 4 |
| 5 - 7 | 7 | 2 |
| 7 - 9 | 7 | 4 |
| 9 - 10 | 7 | 6 |
| 10 - 12 | 5 | 8 |
| 12 - 13 | 5 | 10 |
| 13 - 14 | 5 | 12 |
| 14 - 15 | 5 | 13 |
| 15 - 16 | 5 | 14 |
| 16 - 17 | 5 | 15 |
| 17 - 18 | 5 | 14 |
| 18 - 19 | 4 | 12 |
| 19 - 20 | 4 | 10 |
| 20 - 21 | 4 | 8 |
| 21 - 23 | 7 | 6 |
| 23 - 25 | 5 | 4 |
| 25 - 27 | 7 | 4 |
| 27 - 28 | 5 | 4 |
| 28 - 30 | 7 | 4 |

