Workout #10
| Minute | Speed | Incline |
|---|---|---|
| 0 - 3 | 5 | 1 |
| 3 - 5 | 7 | 1 |
| 5 - 6 | 10 | 1 |
| 6 - 7 | 4 | 1 |
| 7 - 9 | 8 | 1 |
| 9 - 10 | 10 | 1 |
| 10 - 11 | 4 | 1 |
| 11 - 12 | 12 | 1 |
| 12 - 13 | 4 | 1 |
| 13 - 15 | 8 | 1 |
| 15 - 16 | 10 | 1 |
| 16 - 17 | 4 | 1 |
| 17 - 18 | 11 | 1 |
| 18 - 20 | 4 | 1 |
| 20 - 22 | 8 | 1 |
| 22 - 23 | 10 | 1 |
| 23 - 24 | 4 | 1 |
| 24 - 25 | 12 | 1 |
| 25 - 27 | 4 | 1 |
| 27 - 28 | 11 | 1 |
| 28 - 29 | 4 | 1 |
| 29 - 30 | 10 | 1 |
