Workout #11
| Minute | Speed | Incline |
|---|---|---|
| 0 - 3 | 4 | 8 |
| 3 - 4 | 4 | 6 |
| 4 - 5 | 5 | 4 |
| 5 - 7 | 7 | 2 |
| 7 - 9 | 7 | 4 |
| 9 - 10 | 7 | 6 |
| 10 - 12 | 5 | 8 |
| 12 - 13 | 5 | 10 |
| 13 - 14 | 5 | 12 |
| 14 - 15 | 5 | 13 |
| 15 - 16 | 5 | 14 |
| 16 - 17 | 5 | 15 |
| 17 - 18 | 5 | 14 |
| 18 - 19 | 5 | 12 |
| 19 - 20 | 5 | 10 |
| 20 - 21 | 5 | 8 |
| 21 - 23 | 7 | 6 |
| 23 - 25 | 7 | 4 |
| 25 - 27 | 7 | 2 |
| 27 - 28 | 7 | 1 |
| 28 - 30 | 7 | 0 |
