Workout #9
| Minute | Speed | Incline |
|---|---|---|
| 0 - 3 | 4 | 8 |
| 3 - 4 | 5 | 8 |
| 4 - 5 | 6 | 8 |
| 5 - 6 | 6.5 | 8 |
| 6 - 7 | 7 | 8 |
| 7 - 8 | 7.5 | 8 |
| 8 - 10 | 8 | 8 |
| 10 - 11 | 6 | 2 |
| 11 - 12 | 7 | 2 |
| 12 - 13 | 8 | 1 |
| 13 - 14 | 9 | 1 |
| 14 - 15 | 4 | 4 |
| 15 - 16 | 10 | 1 |
| 16 - 17 | 4 | 1 |
| 17 - 18 | 11 | 1 |
| 18 - 20 | 4 | 1 |
| 20 - 21 | 8 | 1 |
| 21 - 22 | 9 | 1 |
| 22 - 25 | 4 | 4 |
| 25 - 26 | 10 | 1 |
| 26 - 27 | 4 | 1 |
| 27 - 28 | 11 | 1 |
| 28 - 29 | 4 | 1 |
| 29 - 30 | 12 | 1 |
