Workout #4
| Minute | Speed | Incline |
|---|---|---|
| 0 - 3 | 4 | 8 |
| 3 - 4 | 8 | 1 |
| 4 - 5 | 10 | 1 |
| 5 - 6 | 4 | 1 |
| 6 - 7 | 10 | 1 |
| 7 - 8 | 4 | 1 |
| 8 -9 | 7 | 1 |
| 9 - 10 | 8 | 1 |
| 10 - 11 | 9 | 1 |
| 11 - 12 | 4 | 1 |
| 12 - 13 | 10 | 1 |
| 13 - 14 | 9 | 1 |
| 14 - 15 | 8 | 1 |
| 15 - 16 | 7 | 1 |
| 16 - 17 | 10 | 1 |
| 17 - 18 | 9 | 1 |
| 18 - 19 | 8 | 1 |
| 19 - 20 | 7 | 1 |
| 20 - 21 | 10 | 1 |
| 21 - 22 | 9 | 1 |
| 22 - 23 | 8 | 1 |
| 23 - 24 | 7 | 1 |
| 24 - 25 | 10 | 1 |
| 25 - 26 | 4 | 1 |
| 26 - 27 | 12 | 1 |
| 27 - 28 | 1 | 1 |
| 28 - 29 | 12 | 1 |
| 29 - 30 | 10 | 1 |
