Workout #3
| Minute | Speed | Incline |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 6 | 0 |
| 5 - 6 | 4 | 5 |
| 6 - 7 | 6.5 | 5 |
| 7 - 8 | 4 | 6 |
| 8 -9 | 6.3 | 6 |
| 9 - 10 | 4 | 7 |
| 10 - 11 | 6.1 | 7 |
| 11 - 12 | 4 | 8 |
| 12 - 13 | 6 | 8 |
| 13 - 14 | 4 | 9 |
| 14 - 15 | 6 | 9 |
| 15 - 16 | 4 | 10 |
| 16 - 17 | 6 | 10 |
| 17 - 18 | 4 | 11 |
| 18 - 19 | 6 | 11 |
| 19 - 20 | 4 | 12 |
| 20 - 21 | 6 | 12 |
| 21 - 22 | 4 | 13 |
| 22 - 23 | 5 | 13 |
| 23 - 24 | 3 | 14 |
| 24 - 25 | 5 | 14 |
| 25 - 27 | 5 | 15 |
| 27 - 28 | 4 | 10 |
| 28 - 30 | 6 | 10 |
